| Green fee (18 r, kärryt sis. hintaan): | |
| Aikuiset | 50 € |
| Juniorit (alle 22-vuotias) | 30 € |
| Opiskelijat (voimassa oleva opiskelijakortti näytettävä) | 30 € |
| ArG ry:n jäsenet (tasoitus 36 – 54) tiistaisin klo 18 jälkeen | 25 € |
| Green fee (9r, kärryt sis. hintaan): | |
| Hinta kaikille | 25 € |
| Sarjaliput (10 kpl pelilippuja, henkilökohtainen, ei voimassa kilpailuissa): | |
| 10-kortti vuonna 2013 ArG:n jäseneksi liittyneelle | 280 € |
| 10-kortti ArG:n jäsenelle, jonka tasoitus 36 – 54 | 280 € |
| 10-kortti opiskelijalle (opiskelijakortti voimassa) | 280 € |
| 10-kortti ArG:n jäsenelle | 400 € |
| 10-kortti muun seuran jäsenelle | 450 € |
| Rangepallot (palloja n. 40 kpl/lataus, korttipantti 10 €): | |
| Poletti | 3 € |
| Polettikortti (10 latausta) | 25 € |
| Polettikortti (10 latausta) osakkaalle | 20 € |
| Polettikortti (50 latausta) | 120 € |
| Polettikortti (50 latausta) osakkaalle | 90 € |
| Golfauton ja -mailojen vuokraus: | |
| Auton vuokra | 40 € |
| Auton vuokra osakkaalle | 30 € |
| Auton vuokra (lääkärintodistus) | 25 € |
| Auton vuokra osakkaalle (lääkärintodistus) | 10 € |
| Vuokramailasetti Wilson DI9 left/right (rautamailat+putteri) | 25 € |
| Talvigolf: | |
| Kausimaksu ArG:n aikuisjäsenelle | 15 € |
| Kausimaksu toisen seuran jäsenelle | 50 € |
| White fee (koko päivä) | 25 € |
| Mailojen vuokraus | 10 € |
| Kilpailumaksu (kausimaksun maksanut) | 5 € |
| Kilpailumaksu (muut) | 10 € |
| Pallot (oranssi, 3 kpl) | 10 € |
| Vastikkeet: | |
| Osakkeen hoitovastike/pelioikeus | 759 € |
| C-osakkeen junioripelioikeus, alle 18-vuotias | 132 € |
| Osakkeen rahoitusvastike/pelioikeus | 258,50 € |
| Vuokrapelioikeus (ei osakas): | |
| Pelikausimaksu, aikuinen | 1000 € |
| Pelikausimaksu, alle 16-vuotias | 150 € |
| Pelikausimaksu, 16 – 21-vuotias | 300 € |
| Pelikausimaksu, alle 22-vuotias (vanhemmalla osake) | 150 € |
| ArG ry:n jäsenmaksut: | |
| Aikuinen | 80 € |
| Juniori, alle 22-vuotias | 60 € |
| ArG ry:n liittymismaksut: | |
| Aikuinen | 30 € |
| Juniori, alle 22-vuotias | 0 € |